bulharsko gorno
vedita logologo 
vizitka
home
kontakt
bulharsko ceny autobus bulharsko ceny letecky bulharsko online
html validator
 
home / ceník letecky 2010
ceník do bulharska 2010 letecky - 15 dní
Odlety z Prahy: 26.06.-10.07.2010; 10.07.-24.07.2010; 24.07.-07.08.2010; 07.08.-21.08.2010; 21.08.-04.09.2010
  Destinace     ubytování   dospělý základní cena dospělý konečná cena dítě 2-12 let základní cena dítě 2-12 let konečná cena
  Bjala   Rusalka 9 630 11 610 8 490 10 470
  Bjala   Elegance 9 990 11 970 8 990 10 970
  Bjala   Perla 10 990 12 970 9 920 11 900
  Bjala   Kamaka 9 990 11 970 8 990 10 970
  Lozenec   Stefanov 10 990 12 970 9 600 11 580
  Obzor   Borata 10 510 12 490 9 680 11 660
  Obzor   Žikata 10 510 12 490 9 680 11 660
  Černomorec   Dinevi 10 510 12 490 9 680 11 660
  Černomorec   Christo 10 510 12 490 9 680 11 660
  Černomorec   Fenix 10 510 12 490 9 680 11 660
  Sozopol   Vedrina 10 990 12 970 9 990 11 970
  Achtopol   Vila Maria 10 990 12 970 9 990 11 970
Ravda u Nesebru Laguna 9 990 11 970 8 990 10 970
Ravda u Nesebru Perla 9 990 11 970 8 990 10 970
  Primorsko   Rila 11 490 13 470 10 490 12 470
  Primorsko   Stop 11 490 13 470 10 490 12 470
  Primorsko   Nataša 10 990 12 970 9 600 11 580
  Kiten   Zelený dům 10 990 12 970 9 600 11 580
  Kiten   Milena 10 990 12 970 9 600 11 580

Konečná cena zahrnuje: leteckou přepravu tam a zpět, ubytování, pojištění proti úpadku CK, lázeňské a registrační poplatky, transfery letiště - hotel - letiště, letištní a bezpečnostní taxy a palivový příplatek: 1980,- Kč (konečná hodnota poplatků a tax), pravidelný úklid.
Konečná cena nezahrnuje: cestovní připojištení a stravování.
 
Copyright © 1998 - 2010, Vedita s.r.o., posledni aktualizace: 21.02.2010